Spare Parts Instructions
Spare Parts Instructions
Installing and replacing spare parts on your Trimax mowers is easier than ever with Trimax Spare Parts Instructions.
Enter the part number of the part(s) you are fitting or replacing in the search field below to find relevant Spare Part Instructions, or pick your service task directly from the list.
Please enter a valid part number format. Ex: 000-000-000
| DOCUMENT | MODEL | PART NUMBER | ||
|---|---|---|---|---|
| Ezeemow FX, FlailDek FX, | 417-000-640, 417-000-641, 417-000-642, 301-212-253, 308-120-043, 450-000-056, 424-000-111, 424-101-012, 424-000-099, 424-101-011, 424-000-100 | |||
| Ezeemow S2, Ezeemow FX | N/A | |||
| Ezeemow S2, Ezeemow FX | 405-200-661, 405-200-664, 405-200-605, 405-200-650, 403-360-650 | |||
| FlailDek S2, FlailDek FX | 404-040-430, 404-040-422 | |||
| Ezeemow S1, Ezeemow S2, Ezeemow FX, FlailDek S1, FlailDek S2, FlailDek FX, Warlord S1, Warlord S2, W | 414-000-047, 414-000-048 | |||
| Ezeemow S2, Ezeemow FX, FlailDek S1, FlailDek S2, FlailDek FX, Warlord S1, Warlord S2, Warlord S3 | 401-021-210, 401-021-220, 401-021-230, 401-000-001, 401-021-150, 410-152-290 | |||
| Pegasus S3, Pegasus S4, Snake S1, Snake S2, Stealth S3 | 421-000-075 | |||
| Pegasus S2, Pegasus S3 | 421-000-065, 421-847-001, 421-847-002, 421-847-000 | |||
| Pegasus S2, Pegasus S3 | 405-200-720, 402-060-330, 403-360-650, 422-380-300, 417-001-197, 417-841-500 | |||
| Pegasus S2, Pegasus S3, Pegasus S4 | 504-000-106, 504-328-042, 504-000-133, 403-360-300, 402-060-320, 404-040-750, 404-041-150 | |||
| Pegasus S2, Pegasus S3, Pegasus S4 | 510-000-049, 418-840-060, 215-840-400, 307-220-053, 305-208-353, 307-208-013, 301-212-253, 307-212-053, 209-840-320, 207-840-720 | |||
| Pegasus S3, Pegasus S4 | 401-000-005, 414-000-048, 414-000-047 | |||
| Procut S3 | 404-320-122, 404-320-123, 404-320-124, 404-320-129 | |||
| Stealth S3, Pegasus, Snake | 409-000-069, 460-000-079 | |||
| Pegasus S3, Pegasus S4 | 808-000-020, 508-000-080, 421-000-073 | |||
| Pegasus S3, Pegasus S4 | 408-845-001, 408-845-220, 408-845-210, 408-845-120, 408-845-110, 408-845-140, 408-845-155, 408-845-100, 408-845-150, 408-845-245, 204-820-802 | |||
| Pegasus S3, Pegasus S4 | 421-000-071 | |||
| Pegasus S4 722 | N/A | |||
| Pegasus S4 | 401-000-005, 401-000-017, 208-442-550, 450-152-822, 450-900-037, 208-442-620, 903-007-031, 412-841-051, 412-841-052, 412-841-000, 412-841-010 | |||
| Pegasus S2, Pegasus S3, Pegasus S4 | 409-845-200 | |||
| Pegasus S4 | 421-000-056, 421-000-067, 421-000-068, 421-000-069, 421-000-066, 450-900-014, 421-000-065, 410-842-930, 410-842-920, 505-000-007 | |||
| Pegasus S3, Pegasus S4 | 412-000-286, 412-000-287, 414-000-094, 414-000-092, 401-000-025 | |||
| Pegasus S4 | 421-000-154, 421-000-160, 421-000-161, 421-000-162, 421-000-090, 421-000-118, 421-000-117, 421-000-080, 421-000-138, 418-000-650, 418-000-777 | |||
| Pegasus S4 | 807-000-010, 408-448-500 | |||
| Pegasus S3, Pegasus S4 | 401-000-005 | |||
| Pegasus S4 | 412-841-052, 412-841-051 | |||
| Pegasus S4 | 412-841-052, 412-841-051 | |||
| Pegasus S3, Pegasus S4, X-WAM S4 | 404-320-122, 404-320-124, 404-320-129 | |||
| Pegasus S3, Pegasus S4, Vulcan | 416-000-065, 416-000-093 | |||
| Procut S3, Procut S4 | 422-380-300, 405-200-720, 405-000-015, 402-060-680, 403-361-290, 403-000-129, 407-001-297, 403-360-650, 402-060-330 | |||
| Procut S4 | 401-000-022, 401-000-032 | |||
| Procut S2, Warlord S1, Warlord S2, Warlord S3, Mulchmasta 95, Topper S1, Topper S2, Pegasus S1 | 414-441-450, 414-441-460, 414-441-410, 414-441-760, 414-441-710 | |||
| Procut S3, Snake S1 | 401-020-801, 414-000-048, 414-000-047 | |||
| Snake S1, Snake S2 | 405-000-015, 417-001-016, 403-000-081, 402-000-083, 422-380-300 | |||
| Snake S1, Snake S2 | , 417-001-426, 417-001-423, 417-001-427, 417-001-429, 417-001-432, 417-001-431, 417-001-430 | |||
| Snake S1, Snake S2 | 412-000-302, 808-000-039 | |||
| Snake S1, Snake S2 | 410-000-247, 410-000-245, 410-000-246, 421-000-056 | |||
| Snake S1 | 804-000-001 | |||
| Snake S1, Snake S2 | 404-000-057, 404-000-131 | |||
| Snake S1, Snake S2 | 807-000-022 | |||
| Snake S2 400 | 403-000-103, 410-000-344, 410-000-347, 207-000-009, 404-040-495, 108-071-513, 403-000-091 | |||
| Snake S2 | 421-000-090, 421-000-118, 421-000-117, 421-000-083, 421-000-080, 421-000-138, 421-000-168, 421-000-167 | |||
| Snake S2 | 401-020-701 | |||
| Snake S2 | 450-000-130, 416-842-890, 416-000-074 | |||
| Snake S1, Snake S2 | 416-860-460 | |||
| Snake S2 | 807-000-021 | |||
| Procut S3, Procut S4, Pegasus S3, Pegasus S4, X-Wam, Merlin, Topper S1, Topper S2, Stealth S2, Steal | 450-000-066 | |||
| Stealth S2 | 422-380-300, 403-361-320, 402-060-680, 417-850-310, 417-850-300 | |||
| Stealth S3 | 404-040-810, 404-041-300, 307-210-053, 404-041-290, 417-001-183, 417-001-184 | |||
| Stealth S3 | 402-000-093, 417-001-157, 417-001-178, 401-000-013, 402-000-088 | |||
| Stealth S3 | 808-000-037, 412-000-505, 412-000-506 | |||
| Stealth S3 | 405-000-015, 417-001-148, 402-060-680, 403-361-270 | |||
| Stealth S3 | 460-000-207, 410-000-326, 208-442-600, 301-212-353, 308-120-043 | |||
| Stealth S3 | 402-000-093, 401-000-013, 417-001-164, 417-001-163 | |||
| Stealth S3 | 404-000-059 | |||
| Stealth S3 | 401-000-022, 460-000-207, 410-000-326, 208-442-600, 301-212-353, 308-120-043, 401-000-032 | |||
| Stealth S3 | 401-000-022, 401-000-032 | |||
| Stealth S3 | N/A | |||
| Stealth S3 | 802-000-007, 417-001-195, 417-001-196, 417-001-193 | |||
| Stealth S3 | 802-000-006, 802-000-007, 417-001-095, 417-001-191, 417-001-196, 417-001-193 | |||
| Stealth S3 | 802-000-006, 417-001-191 | |||
| Stealth S3 | 807-000-011 | |||
| Stealth S3 | 301-220-703, 401-000-018 | |||
| Stealth S3 | 404-000-122, 404-000-123, 404-000-124 | |||
| Striker | 404-000-115, 404-000-116 | |||
| Topper S1, Topper S2 | 401-020-701, 208-442-620, 414-320-044, 414-320-045, 410-464-073, 414-320-042, 414-320-046 | |||
| Topper S1 | 804-000-003, 417-001-326 | |||
| Vulcan | 404-040-902, 404-041-142, 404-041-562, 404-041-972 | |||
| Vulcan | 411-160-842, 411-322-050 | |||
| Vulcan | 508-000-114, 508-000-115, 508-000-106, 508-000-107, 508-000-112, 508-000-113, 508-000-110, 508-000-111, 508-000-116, 508-000-117, 508-000-108, 508-000-109, 000-800-627 | |||
| Vulcan | 000-800-614, 000-800-615, 000-800-616, 000-800-613, 000-800-629, 000-800-641, 417-001-410, 207-000-009 | |||
| Vulcan | 000-800-615, 000-800-616, 000-800-613, 000-800-629, 000-800-641, 207-000-009, 417-001-410 | |||
| Vulcan | 000-800-614, 000-800-615, 000-800-616, 000-800-613, 000-800-629, 000-800-641, 207-000-009, 417-001-410 | |||
| Vulcan | 407-000-028, 401-022-780, 504-001-050 | |||
| Vulcan | 416-000-089, 416-000-093, 416-000-094 | |||
| Vulcan | 416-860-460 | |||
| Warlord S3 | 808-000-031, 808-000-032, 808-000-033, 808-000-034, 808-000-035, 808-000-036 | |||
| Warlord S1, Warlord S2, Warlord S3 | 403-361-180, 403-361-270, 402-060-730, 402-060-710 | |||
| Warlord S1, Warlord S2, Warlord S3, Mulchmasta 95 | 405-201-780, 401-020-420, 405-200-720 | |||
| Warlord S2, Warlord S3 | 404-480-452, 404-480-463, 404-480-473, 404-480-483 | |||
| Warlord S3 | 503-000-024, 503-000-025, 503-000-026, 503-000-027, 503-000-028, 503-000-029 | |||
| X-Wam | 408-447-530, 408-000-036, 408-000-030, 408-447-410 | |||
| X-Wam | 408-000-034, 450-000-106, 408-000-052, 408-000-032 | |||
| X-Wam | 450-000-061, 418-840-680, 419-000-013, 402-840-650, 403-000-055, 214-446-250, 404-000-126, 418-000-371 | |||
| Force | N/A | |||
| Force | 417-001-564, 417-001-569, 419-000-064 | |||
| Force | N/A | |||
| Force | 401-000-035, 414-000-148, 303-210-353, 307-122-053, 308-270-063, 414-000-149, | |||
| Force | 401-000-036, 401-000-034, 204-0000-005, 422-000-006, | |||
| Force | 404-000-136, 404-000-137, 404-000-138, 404-000-139, 404-000-140 | |||
| Pegasus S4 | 807-000-017, 807-000-013, 421-000-080 | |||
| Snake S1, Snake S2 | 408-000-075 | |||
| Snake | 422-381-000, 405-000-038, 401-022-510, 401-022-400, 405-000-031, 405-000-032, 405-000-033, 405-000-034, 308-208-255, 401-000-030, 401-000-031, 204-000-003, 405-000-027, 405-000-028, 405-000-029, 405-000-030, 405-000-037, 204-000-004, 405-000-035, 405-000-039, 204-000-001, 422-380-300 | |||
| Snake 320 | 422-381-000, 405-000-016, 401-022-400, 405-000-017, 401-022-510, 405-000-018, 204-000-001, 204-000-002, 405-207-154, 405-207-151, 422-380-300 | |||
| Pegasus S4 | 422-381-000, 405-203-250, 405-425-960, 401-022-400, 405-205-220, 401-022-510, 405-206-140, 405-204-250, 422-380-300, 204-440-917, 405-206-220, 405-207-151, 401-022-500, 401-022-520, 405-206-221 | |||
| Pegasus S4 | 405-205-180, 422-381-000, 204-446-190, 405-203-140, 401-022-400, 401-022-510, 405-206-202, 204-446-193, 405-206-143, 405-203-151 | |||
| Pegasus 493 | 207-844-150 | |||
| Pegasus S3 | 424-000-098 | |||
| Pegasus S4 | 401-000-017 | |||
| Pegasus S4 | 401-000-005, 401-000-017 | |||
| Pegasus S4 | 401-000-005 | |||
| Stealth S2 | 403-000-160, 403-000-161, 307-212-053, 301-212-553 | |||
| X-WAM S4 | 418-000-768, 421-000-093, 402-000-106, 402-000-107 | |||
| Stealth S3 | N/A | |||
| Pegasus S5, Procut S5 | 401-000-035 | |||
| Topper S3 | 401-020-801, 414-000-047 | |||
| Striker | 401-020-801, 414-000-047 | |||
| Trimax MLS, Snake S2, Pegasus S5 | 421-000-581 |
